O raio cai 3x no mesmo lugar? no NBA sim!
Já temos o primeiro classificado para a próxima fase dos playoffs? Sim. Também temos!Tudo sobre os playoffs do melhor basquete do mundo | ||
NBA | ||
| ||
A casa é sua, mas o show é meu! Foi mais ou menos assim que os Knicks encararam a partida contra o 76ers na Philadelphia. | ||
Com um espetáculo de 47 pontos de Jalen Brunson — sua maior marca em pós-temporada na carreira —, a equipe de NY venceu Philadelphia para colocar 3-1 no placar da série. Trust the process? Hmmm, acho que não… | ||
Sem Kawhi? Melhor ainda! | ||
Imagine a sua equipe não poder jogar com o principal jogador e ter um desempenho melhor do que quando ele está à disposição? É exatamente isso que está acontecendo com o Los Angeles Clippers. | ||
Na primeira partida da série com o Dallas Mavericks, Kawhi Leonard esteve fora e os Clippers venceram. Quando ele retornou, nos jogos 2 e 3, Los Angeles saiu derrotado. | ||
| ||
Depois de estarem liderando o jogo com uma vantagem de 31 pontos, os Clippers levaram a virada nos minutos finais, mas conseguiram reverter o placar para deixar a série empatada em 2-2. | ||
Pacers a um passo de eliminar os Bucks | ||
O Milwaukee foi para a quarta partida da série contra os Pacers com as ausências das estrelas Antetokounmpo e Lillard. Problema dos Bucks, certo, Indiana? | ||
A equipe dos Pacers não deu “a mínima” para quem estava do outro lado da quadra e venceu o confronto para colocar 3-1 no agregado. Os Bucks vão ficar pelo caminho de novo… | ||
Bye Bye, Durant… | ||
Já temos o primeiro classificado para a próxima fase dos playoffs. Em mais uma noite espetacular de Anthony Edwards (40 pontos), o Minnesota Timberwolves varreu o Phoenix Suns dos playoffs após vencer a partida no domingo. | ||
Outros resultados, de sábado... | ||
| ||
| ||
Quer mais?! Veja como se saíram os tenistas brasileiros no Madrid Open...É só ir para o post abaixo... |