Estão faltando bebês no mundo
Menos bebês do que o previsto?! | ||
| ||
Pela 1ª vez na história, as taxas de fertilidade globais atingiram o limite da taxa de reposição global, que é de 2,1 filhos por mulher. | ||
Quando essa proporção cai abaixo de 2, a população mundial passa a diminuir. Isso é o que deve acontecer com 97% dos países do mundo até 2100. | ||
| ||
Qual é a causa disso? No geral, ter filhos está mais caro, as pessoas estão casando mais tarde, tendo mais acesso a contraceptivos e as mulheres estão mais no mercado de trabalho. | ||
O que pode acontecer na prática? | ||
Uma população com menos gente em idade para trabalhar significa menos dinheiro girando, escassez de mão de obra e o aumento da bola de neve da previdência — com mais aposentados e menos contribuintes. | ||
Tanto que diversos países já estão se mexendo. Um exemplo recente é o Japão, que investiu US$ 25 bi para incentivar casais a terem filhos. | ||
Olhando para o futuro: Até 2050, 1 em cada 6 pessoas vai ter mais de 65 anos no mundo — em 2019, era 1 em 11. No Brasil, devemos ter mais gente se aposentando do que entrando no mercado até 2035. |