As Eleições de 2024 e o dinheiro público para financiar as campanhas eleitorais...
O maior Fundo Eleitoral das eleições municipais | ||
BRASIL | ||
| ||
Com R$ 5 bilhões de verba aprovados, o TSE definiu quanto cada um dos 29 partidos vai ter direito a gastar para fazer campanhas de candidatos a prefeitos e vereadores. | ||
| ||
PT | ||
| ||
Como funciona? Para definir quanto cada partido recebe, o número de deputados federais que a legenda tem é o critério que mais pesa. | ||
O famoso “Fundão” | ||
O Fundo Especial de Financiamento de Campanha é o nome do dinheiro público — que a gente paga — disponível para os partidos investirem nas suas campanhas eleitorais. | ||
| ||
TOP-1. O Brasil é o país que lidera o ranking mundial de uso de dinheiro público para o financiamento de campanhas, com uma média de R$ 2,2 bilhões por ano. |