Tio Lula é o Rei do Congresso - a cada R$ 4 investidos pelo governo, R$ 1 vai para o Congresso.
BRASIL | ||
O Congresso está com bolso cheio | ||
| ||
De bilhão em bilhão os parlamentares enchem o papo. Depois que uma mudança na Constituição tornou o pagamento das emendas em algo obrigatório, o dinheiro que o governo envia aos congressistas aumentou 11 vezes. | ||
| ||
A relevância: Esse controle dos parlamentares sobre o orçamento dificulta que o governo equilibre as contas e use o dinheiro para outras prioridades como saúde, educação e infraestrutura. | ||
Ao todo, de tudo aquilo que o Poder Público tem para gastar, mais de 20% é reservado para as emendas. Ou seja, a cada R$ 4 investidos pelo governo, R$ 1 vai para o Congresso. | ||
Em países desenvolvidos, como os da OCDE, o processo de emendas não existe ou é mais controlado. Nos EUA, por exemplo, os congressistas controlam apenas 2% dos recursos livres. | ||
Os dois lados da história: Ao mesmo tempo em que as emendas parlamentares levam recursos a várias regiões do país, elas também geram problemas de fiscalização e transparência. | ||
| ||
Looking forward: Depois que o STF travou o pagamento dos recursos, os Três Poderes fizeram um acordo onde os parlamentares vão ser obrigados a dizer antecipadamente o que vai ser feito com o dinheiro. |